
PE Automotive
PE Automotive Schwungrad 030.416-00A
235,99 €
per unit, incl. VAT

| Brand | AUGER |
| Article number | 58397 |
| Article type | Flywheel |
| Brand quality | Budget |
| EAN | 4051334585448 |
| Zähnezahl | 133 |
| Diameter [mm] | 360 mm |
| Weight [kg] | 22.08 kg |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 15 mm |
| Innengewinde [mm] | M8x1,25 mm |
| Inner diameter [mm] | 52 mm |
| Number of holes | 8 |
| Bolt circle Ø [mm] | 84 mm |
| Nabendurchmesser [mm] | 115 mm |
| Außendurchmesser 1 [mm] | 400 mm |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen | 12 |

