
PE Automotive
PE Automotive Schwungrad 030.416-00A
234,99 €
per unit, incl. VAT

| Brand | FEBI BILSTEIN |
| Article number | 22833 |
| Article type | Flywheel |
| Brand quality | Premium |
| EAN | 4027816228332 |
| für OE-Nummer | 51.02301.6034 |
| Zähnezahl | 160 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Laufring |
| Durchmesser Befestigungsbohrung Nabe [mm] | 17.1 |
| Nabenaußendurchmesser [mm] | 120 |
| Nabeninnendurchmesser [mm] | 62 |
| Lochkreisdurchmesser Nabe [mm] | 88 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen an der Nabe | 10 |
| Lochkreisdurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 450 |
| Innendurchmesser Lauffläche [mm] | 257 |
| Außendurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 475 |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen an der Kupplungsdruckplatte | 15 |
| Anzahl EDC-Bohrungen/Kerben | 6 |

