
PE Automotive
PE Automotive Schwungrad 030.416-00A
235,99 €
per unit, incl. VAT

| Brand | PE Automotive |
| Article number | 140.219-00A |
| Article type | Flywheel |
| Brand quality | Quality |
| EAN | 4044407349245 |
| Zähnezahl | 153 |
| Weight [kg] | 39.2 kg |
| Inner diameter [mm] | 72 mm |
| Outer diameter [mm] | 486 mm |
| Number of holes | 14 |
| Bolt circle Ø [mm] | 153 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anlasserzahnkranz |
| Mengeneinheit | Stück |
| Lochanzahl 1 | 12 |
| Lochkreisdurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 450 |
| Außendurchmesser Kupplungsdruckplatte [mm] | 475 |

